Зарплаты чиновников выросли в среднем на 2% за год

Ворон ворону глаз не выклюет. Или, другими словами, одна голова орла — другую не заклюет. Нам все еще можно цитировать народные пословицы и поговорки? Зарплаты чиновников федерального уровня, согласно обнародованным данным Росстата, выросла в среднем на 2%. Теперь ее усредненный показатель составляет 111,3 тыс. рублей.
Больше всего платят тем, кто работает на правительство — 231,7 тыс. рублей, а меньше других — сотрудникам Следственного комитета — всего 47 тыс. рублей. Возможно, власть считает, что остальное они должны зарабатывать сами.
Зарплаты чиновников в цифрах
В целом данные о средних зарплатах федеральных чиновников можно представить в виде таблицы:
| Орган власти | Зарплата |
| Аппарат Правительства Российской Федерации | 231757 |
| Администрация Президента Российской Федерации | 217179 |
| Счетная палата Российской Федерации | 187601 |
| Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 173933 |
| Федеральное казначейство (федеральная служба) | 165769 |
| Министерство иностранных дел Российской Федерации | 148231 |
| Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | 136975 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 130908 |
| Верховный Суд Российской Федерации | 128831 |
| Конституционный Суд Российской Федерации | 123310 |
| Федеральное агентство специального строительства | 120741 |
| Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | 114093 |
| Министерство экономического развития Российской Федерации | 113294 |
| Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) | 111409 |
| Федеральная налоговая служба | 110846 |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 105577 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 102957 |
| Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 101703 |
| Министерство обороны Российской Федерации | 96885 |
| Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа | 95100 |
| Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков | 94968 |
| Центральная избирательная комиссия Российской Федерации | 94300 |
| Генеральная прокуратура Российской Федерации | 89156 |
| Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 88836 |
| Федеральная служба финансово-бюджетного надзора | 86813 |
| Федеральная служба исполнения наказаний | 86804 |
| Министерство здравоохранения Российской Федерации | 86720 |
| Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 86689 |
| Федеральная служба по финансовому мониторингу | 86112 |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | 86056 |
| Министерство спорта Российской Федерации | 85566 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 85458 |
| Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 83862 |
| Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | 82452 |
| Аппарат Уполномоченного по правам человека | 81555 |
| Федеральная таможенная служба | 80888 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 80784 |
| Министерство юстиции Российской Федерации | 80556 |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 79420 |
| Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 79162 |
| Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 78972 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 78423 |
| Министерство культуры Российской Федерации | 78221 |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 77336 |
| Федеральное агентство научных организаций | 77071 |
| Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 75797 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 75710 |
| Министерство энергетики Российской Федерации | 75458 |
| Федеральное агентство по рыболовству | 75257 |
| Федеральное агентство лесного хозяйства | 74865 |
| Федеральная служба судебных приставов | 74593 |
| Федеральная служба по труду и занятости | 74091 |
| Министерство транспорта Российской Федерации | 74082 |
| Федеральная служба государственной статистики | 74039 |
| Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 73433 |
| Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации | 71657 |
| Федеральное агентство по делам национальностей | 70486 |
| Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 68923 |
| Федеральная антимонопольная служба | 68799 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 67908 |
| Федеральное космическое агентство | 67501 |
| Федеральное агентство водных ресурсов | 67407 |
| Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации | 67319 |
| Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 66840 |
| Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | 66698 |
| Федеральная служба по аккредитации | 65738 |
| Федеральная миграционная служба | 64685 |
| Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 64678 |
| Федеральное агентство воздушного транспорта | 60577 |
| Федеральное архивное агентство | 60310 |
| Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 60175 |
| Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству | 59446 |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 59264 |
| Федеральное агентство связи | 59029 |
| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 58680 |
| Федеральное агентство по делам молодежи | 58500 |
| Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 58400 |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 58311 |
| Федеральное агентство по недропользованию | 57979 |
| Федеральное агентство по туризму | 57613 |
| Федеральное дорожное агентство | 56917 |
| Федеральное агентство по государственным резервам | 56036 |
| Федеральное агентство морского и речного транспорта | 54873 |
| Следственный комитет Российской Федерации | 47010 |
Источник данных: Роскомстат
Зарплаты чиновников и инфляция
Примечательно, что кризис все-таки затронул интересы и тех, кто в нем так или иначе виновен. Рост зарплат чиновников оказался существенно ниже официального уровня инфляции, который по итогам года составил 12,9% .
Правда, стоит отметить, что подорожание для тех, кто получает свыше ста тысяч рублей на руки и тех, кто живет на пенсию, имеет несколько разный характер. Так, например, объекты недвижимости существенно снизились в цене. Но зато самые дешевые продукты питания и товары за год даже по официальным данным подорожали более, чем на 20%.
Зарплаты чиновников и остальная Россия
В тоже самое время, пока зарплаты чиновников, пусть и не на много, но все-таки растут, остальная Россия погружается во все более и более глубокую экономическую трясину без дна.
Помимо всеобщих сокращений персонала и официально признанного снижения реальных доходов населения, россиянам с каждым днем становится все сложнее и сложнее получить даже то, что они заработали. Так, за прошедший месяц задолженность по зарплате в стране выросла на 21%. Причем среди тех, кому оказались должны денег, оказались в том числе и чиновники рангом пониже — например, регионального уровня.
Но рекордсменами по невыплатам, разумеется, стали не государственные структуры, а жизненно важные для страны отрасли экономики: строительство, транспорт и так далее.
Государственный сектор экономики
Вопрос, конечно, не в том, кто получает больше, а кто меньше. В общей сложности чиновников федерального уровня в стране хотя и не мало, но и не так много. Их число, вошедшее в статистические данные, составляет 39,7 тыс. человек. В конце концов, большая страна справилась бы с этой затратной статьей бюджета. Если бы это самый государственный аппарат федерального уровня не нес бы ответственность за кризис — в полном объеме.
Фактически же получается, что зарплаты чиновников растут, и причем в первую очередь — за более, чем слабое управление страной. Это государство привело страну к кризису, а вовсе не предприниматели и не их наемные работники. Но расплачиваться приходится как раз тем, кто так или иначе готов работать.
Зарплаты чиновников и общественный договор
В лучшие нефтедолларовые времена в России действовал негласный и неписанный договор, согласно которому власть жила сама по себе, страна — сама по себе. Денег, которые доставались государственному сектору за счет выкачивания из недр и продажи ресурсов хватало на безбедное существование. При этом чиновники в той или иной степени давали жить людям и не претендовали на их доходы. А граждан, в свою очередь, не интересовало, сколько тратят на себя федеральные чиновники и их родные и близкие.
В последние два года ситуация кардинальным образом изменилась. Нефть и газ не дают больше тех доходов, которые приносили раньше. И не будут — в обозримом будущем. Де факто общественный договор нарушен. Теперь деньги, которые идут на зарплаты чиновников всех уровней — изымаются у граждан в том или ином виде: как налоги или надуманные штрафы. Это уже не абстрактные нефтяные, а самые что ни на есть общественные деньги. А значит, государственным органам так или иначе придется отчитываться и отвечать на неприятный вопрос: почему зарплаты чиновников растут в то время, как число граждан за чертой бедности и нищеты — увеличивается.
Обсудим?
