Ростелеком, акции Ростелекома

Ростелеком представляет собой крупную телекоммуникационную организацию междугородной и международной электрической связи в России. Зарегистрирована в форме ПАО в Санкт-Петербурге. Акции Ростелекома котируются на Московской бирже. Главный офис расположен в Москве.
История Ростелеком
В Советском Союзе оказанием услуг связи занималось Министерство связи СССР. С 1990 года права на эксплуатацию сети электросвязи нашей страны были переданы вновь созданному АО «Совтелеком». Современное название компания получила в 1992 года. Спустя 2 года организация начала предоставлять услуги междугородной и международной связи и вошла в холдинг «Связьинвест». В 2006 году компания стала магистральным Интернет-провайдером. В том же году был запущен крупный проект с Японией на строительство линий пропускной способностью в 640 Гбит/с. В 2009 году после реорганизации холдинга «Связьинвест» в состав «Ростелекома» вошли 7 межрегиональных компаний связи.
Ростелеком сегодня
На данный момент услугами компании пользуются свыше 100 миллионов россиян. В состав компании входят 79 филиалов и 1 представительство. «Ростелеком» владеет множеством контрольных пакетов акций компаний связи по всей России (НСС, Волгоград-GSM, Байкалвестком, ЕТК и др.) и объединенными сотовыми активами с Tele2 Россия.

Организация является исполнителем множества государственных программ в сфере информационных технологий. Например, запуска и развития электронного правительства, обеспечения избирательного процесса посредством телекоммуникаций и видеонаблюдения за ходом выборов и т.д.
Главные доходы компании обеспечиваются за счет оказания услуг мобильной связи, платного телевидения, местной телефонной связи, ШПД, и реализации проекта «Электронное правительство».
Акции Ростелеком
Основными акционерами компании являются: Росимущество и Внешэкономбанк. Остальные акции Ростелеком обращаются на Московской бирже и зарубежных площадках.
В свое время акции Ростелекома вызывали большой интерес у инвесторов, особенно в период, когда вложение денег в телекоммуникационные компании было необычайно популярно в конце 1990-х годов. Однако на самом деле, в наше время многие подобные компании утратили былую славу и прибыль — из-за конкуренции с интернет-технологиями и в первую очередь, из-за невозможности конкурировать на рынке международной и междугородней связи с интернет-телефонией.
Отзывы о Ростелекоме
По данным экспертов, компания неоднократно подвергалась критике за конфликты между собственными подразделениями и операторами. Были несколько раз отмечены нарушения антимонопольного законодательства со стороны «Ростелекома».
В то же время в плане инвестиционной привлекательности, если верить отзывам покупателей акций «Ростелекома», компания является достойным объектом для вложения в ее ценные бумаги. Организация проводит качественную дивидендную политику, учитывает интересы миноритарных акционеров. В целом политика «Ростелекома» нацелена на повышение капитализации компании.
Основное | |
Рыночная капитализация: | |
Стоимость компании: | |
Коэффициент P/E: | |
Коэффициент PEG: | |
Коэффициент Цена/Продажи: | |
Коэффициент Цена/Балансовая стоимость: | |
Коэффициент Цена предприятия/Доход: | |
Коэффициент Цена предприятия/EBITDA: | |
Финансовые показатели | |
Финансовый год | |
Отчетная дата: | |
Последний отчет: | |
Баланс | |
Денежные активы: | |
Денежные активы на акцию: | |
Общий долг: | |
Долг на акцию: | |
Коэфф. текущей ликвидности: | |
Остаточная стоимость на акцию: | |
Отчет о прибыли (убытке) | |
Объем продаж: | |
Продажи на акцию: | |
Изменение продаж за квартал, год к году: | |
Валовая прибыль (убыток): | |
Коэффициент EBITDA: | |
Чистый общий доход акционеров: | |
Доход на акцию (EPS): | |
Квартальное изменение доходности (год к году): | |
Движение денежных средств | |
Операционный поток наличности: | |
Свободный денежный поток: | |
Доходность | |
Маржа прибыли: | |
Операционная маржа: | |
Эффективность управления | |
Доходность на активы: | |
Доходность на акционерный капитал | |
Торговая информация | |
История котировок | |
Коэффициент Beta: | |
Изменение за 52 недели: | |
Максимум за год: | |
Минимум за год: | |
Средняя за 50 дней: | |
Средняя за 200 дней: | |
Статистические данные | |
Средний объем торгов: | |
Акций выпущено: | |
Акций в обороте: | |
Акций у аффилированных лиц: | |
Акций у институциональных инвесторов | |
Открыто коротких позиций: | |
Коэффициент коротких позиций | |
% коротких продаж от обращения: | |
Акций в короткой продаже: | |
Дивиденды и сплит (дробление) акций | |
Ожидаемые дивиденды за год: | |
Ожидаема дивидендная доходность: | |
Текущая дивидендная доходность: | |
Средняя дивидендная доходность за 5 лет: | |
Коэффициент выплаты дивидендов: | |
Дата выплаты дивидендов: | |
Дата закрытия реестра: | |
Последний проведенный сплит акций: | |
Дата проведения сплита: |
Финансовые показатели Ростелекома
Результаты деятельности компании за последние три года взятые из данных бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский баланс РСБУ (тыс. руб.) | |||
Название показателя | 2014 | 2013 | 2012 |
АКТИВ | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 66025 | 87732 | 96831 |
Результаты исследований и разработок | 1191328 | 1001975 | 418386 |
Основные средства | 311653966 | 336240302 | 331275649 |
Доходные вложения в материальные ценности | 9059803 | 13288415 | 7247490 |
Финансовые вложения | 128389078 | 42720594 | 134941266 |
Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 24845945 | 29482597 | 23018913 |
Итог по разделу I | 475206145 | 422821615 | 496998535 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 5094589 | 4292752 | 4172323 |
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | 577002 | 399987 | 416815 |
Дебиторская задолженность | 50170166 | 47230703 | 35925715 |
Финансовые вложения | 2276810 | 54689274 | 8024883 |
Денежные средства | 15553339 | 4974048 | 7724394 |
Прочие оборотные активы | 579355 | 541804 | 9948410 |
Итог по разделу II | 74251261 | 112128568 | 66212540 |
БАЛАНС | 549457406 | 534950183 | 563211075 |
ПАССИВ | |||
III. Капиталы и резервы | |||
Уставной капитал (складочный капитал, уставной капитал, вклады товарищей) | 7280 | 7280 | 7965 |
Собственные акции выкупленные у акционеров | -23282028 | -30308022 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 3549684 | 3820222 | 4042737 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 129931395 | 130233600 | 183943951 |
Резервный капитал | 364 | 364 | 364 |
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 152298645 | 133621996 | 106211637 |
Итог по разделу III | 262505340 | 237375440 | 294206654 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Заемные средства | 138858006 | 184994830 | 143521525 |
Отложенные налоговые обязательства | 26046394 | 24855212 | 17860478 |
Резервы под условные обязательства | 532076 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 2208056 | 4075922 | 1370284 |
Итог по разделу IV | 167644532 | 213925964 | 162752287 |
V. Краткосрочные обязательства | |||
Заемные средства | 53667700 | 24088873 | 45999248 |
Кредиторская задолженность | 54444311 | 49512160 | 51311616 |
Доходы будущих периодов | 539392 | 627479 | 656741 |
Резервы предстоящих расходов | 10656131 | 9420267 | 8284529 |
Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 |
Итог по разделу V | 119307534 | 83648779 | 106252134 |
БАЛАНС | 549457406 | 534950183 | 563211075 |
Отчёт о финансовых результатах РСБУ (тыс. руб.) | |||
Название показателя | 12мес. 2014 | 12мес. 2013 | 12мес. 2012 |
Выручка | 290615851 | 283952041 | 282904308 |
Себестоимость продаж | -248705090 | -237601090 | -232350601 |
Валовая прибыль (убыток) | 41910761 | 46350951 | 50553707 |
Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 41910761 | 46350951 | 50553707 |
Доходы от участия в других организациях | 7438976 | 1709919 | 1502249 |
Проценты к получению | 1472400 | 2971384 | 2149778 |
Проценты к уплате | -14015425 | -12655799 | -11483884 |
Прочие доходы | 29850528 | 27361789 | 19702456 |
Прочие расходы | -30637141 | -21020790 | -21247538 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 36020099 | 44717454 | 41176768 |
Текущий налог на прибыль | -6648687 | -5757495 | -5672384 |
— в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | -699515 | 576805 | 267021 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | -2598070 | -7660975 | -3031394 |
Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2711267 | 3998933 | 201404 |
Чистая прибыль (убыток) | 29484609 | 35297917 | 32674394 |
СПРАВОЧНО | |||
Результат по переоценке внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 270538 | 0 | 278424 |
Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода | -2708993 | 0 | 1 |
Совокупный финансовый результат периода | 27046154 | 35297917 | 32952818 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 11 | 0 | 10 |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 11 | 0 | 10 |
Финансовые показатели Газпрома
Результаты деятельности компании за последние пять лет, взятые из данных бухгалтерской отчетности.
Финансовые показатели | |||||
Основные финансовые показатели и коэффициенты Группы Газпром | |||||
Показатели в соответствии со сводной бухгалтерской отчетностью по РСБУ: | |||||
2010* | 2011* | 2012* | 2013* | 2014 | |
Выручка от продаж, млн руб. | 3 661 699 | 4 735 822 | 5 002 902 | 5 247 300 | 5 660 975 |
Прибыль от продаж, млн руб. | 1 161 832 | 1 624 760 | 1 356 604 | 1 429 674 | 1 343 742 |
Чистый (убыток)/прибыль, млн руб. | 771 242 | 995 371 | 745 722 | 811 375 | -136 849 |
Объем капитальных вложений, млн руб. | 896 130 | 1 336 913 | 1 200 151 | 1 131 071 | 1 084 862 |
* Показатели за 2010, 2011, 2012 и 2013 гг. могут отличаться от аналогичных показателей, приведенных в Годовых отчетах за прошлые годы, по причине изменений сопоставимых данных в бухгалтерской отчетности. | |||||
Показатели в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО: | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Показатели отчета о прибылях и убытках | |||||
Выручка от продаж, млн руб. | 3 597 054 | 4 637 090 | 4 766 495 | 5 249 965 | 5 589 811 |
Операционные расходы, млн руб. | 2 440 777 | 2 942 181 | 3 421 847 | 3 600 908 | 3 943 669 |
Прибыль от продаж, млн руб. | 1 113 822 | 1 656 843 | 1 350 677 | 1 587 209 | 1 310 424 |
Приведенный показатель EBITDA, млн руб. | 1 363 778 | 1 930 533 | 1 645 921 | 2 009 475 | 1 962 558 |
Прибыль за год, млн руб. | 997 993 | 1 342 442 | 1 252 415 | 1 165 705 | 157 192 |
Базовая и разводненная прибыль в расчете на одну акцию, относящаяся к акционерам ОАО «Газпром», руб. | 42,20 | 56,95 | 53,35 | 49,64 | 6,93 |
Показатели бухгалтерского баланса | |||||
Общий долг, млн руб. | 1 315 448 | 1 540 162 | 1 500 592 | 1 801 928 | 2 688 824 |
Чистый долг, млн руб. | 870 993 | 1 034 941 | 1 071 214 | 1 112 798 | 1 650 633 |
Акционерный (собственный) капитал, не включая неконтролирующую долю участия, млн руб. | 6 249 751 | 7 463 571 | 8 170 733 | 9 319 590 | 9 816 558 |
Показатели отчета о движении денежных средств | |||||
Чистые денежные средства от операционной деятельности, млн руб. | 1 460 116 | 1 637 450 | 1 472 779 | 1 741 804 | 1 915 769 |
Капитальные вложения, млн руб. | 1 042 642 | 1 553 118 | 1 349 114 | 1 397 195 | 1 262 140 |
Коэффициент самофинансирования | 140% | 105% | 109% | 125% | 152% |
Коэффициенты рентабельности | |||||
Рентабельность прибыли от продаж (операционная рентабельность) | 31% | 36% | 28% | 30% | 23% |
Рентабельность приведенного показателя EBITDA | 38% | 42% | 35% | 38% | 35% |
Рентабельность прибыли за год | 28% | 29% | 26% | 22% | 3% |
Рентабельность активов | 12% | 14% | 11% | 10% | 1% |
Рентабельность акционерного (собственного) капитала | 17% | 20% | 16% | 13% | 2% |
Рентабельность используемого (привлеченного) капитала | 11% | 15% | 11% | 11% | 8% |
Рентабельность инвестированного капитала | 15% | 16% | 15% | 11% | 1% |
Коэффициенты общего и чистого долга | |||||
Отношение общего долга к сумме акционерного капитала и неконтролирующей доли участия | 20% | 20% | 18% | 19% | 27% |
Отношение общего долга к сумме общего долга, акционерного капитала и неконтролирующей доле участия | 17% | 17% | 15% | 16% | 21% |
Отношение общего долга к общим активам | 14% | 14% | 13% | 13% | 18% |
Отношение общего долга к приведенному показателю EBITDA | 0,96 | 0,80 | 0,91 | 0,90 | 1,37 |
Отношение чистого долга к приведенному показателю EBITDA | 0,64 | 0,54 | 0,65 | 0,55 | 0,84 |
Коэффициенты ликвидности | |||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,71 | 1,62 | 2,06 | 1,86 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 | 1,43 | 1,37 | 2,15 | 2,26 |
Прочие коэффициенты | |||||
Коэффициент EV / EBITDA | 4,3 | 2,6 | 2,5 | 2,07 | 2,68 |
Коэффициент P / E | 5,1 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 22,7 |
Коэффициент P / S | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Финансовые показатели Газпрома
Результаты деятельности компании за последние пять лет, взятые из данных бухгалтерской отчетности.
Финансовые показатели | |||||
Основные финансовые показатели и коэффициенты Группы Газпром | |||||
Показатели в соответствии со сводной бухгалтерской отчетностью по РСБУ: | |||||
2010* | 2011* | 2012* | 2013* | 2014 | |
Выручка от продаж, млн руб. | 3 661 699 | 4 735 822 | 5 002 902 | 5 247 300 | 5 660 975 |
Прибыль от продаж, млн руб. | 1 161 832 | 1 624 760 | 1 356 604 | 1 429 674 | 1 343 742 |
Чистый (убыток)/прибыль, млн руб. | 771 242 | 995 371 | 745 722 | 811 375 | -136 849 |
Объем капитальных вложений, млн руб. | 896 130 | 1 336 913 | 1 200 151 | 1 131 071 | 1 084 862 |
* Показатели за 2010, 2011, 2012 и 2013 гг. могут отличаться от аналогичных показателей, приведенных в Годовых отчетах за прошлые годы, по причине изменений сопоставимых данных в бухгалтерской отчетности. | |||||
Показатели в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО: | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Показатели отчета о прибылях и убытках | |||||
Выручка от продаж, млн руб. | 3 597 054 | 4 637 090 | 4 766 495 | 5 249 965 | 5 589 811 |
Операционные расходы, млн руб. | 2 440 777 | 2 942 181 | 3 421 847 | 3 600 908 | 3 943 669 |
Прибыль от продаж, млн руб. | 1 113 822 | 1 656 843 | 1 350 677 | 1 587 209 | 1 310 424 |
Приведенный показатель EBITDA, млн руб. | 1 363 778 | 1 930 533 | 1 645 921 | 2 009 475 | 1 962 558 |
Прибыль за год, млн руб. | 997 993 | 1 342 442 | 1 252 415 | 1 165 705 | 157 192 |
Базовая и разводненная прибыль в расчете на одну акцию, относящаяся к акционерам ОАО «Газпром», руб. | 42,20 | 56,95 | 53,35 | 49,64 | 6,93 |
Показатели бухгалтерского баланса | |||||
Общий долг, млн руб. | 1 315 448 | 1 540 162 | 1 500 592 | 1 801 928 | 2 688 824 |
Чистый долг, млн руб. | 870 993 | 1 034 941 | 1 071 214 | 1 112 798 | 1 650 633 |
Акционерный (собственный) капитал, не включая неконтролирующую долю участия, млн руб. | 6 249 751 | 7 463 571 | 8 170 733 | 9 319 590 | 9 816 558 |
Показатели отчета о движении денежных средств | |||||
Чистые денежные средства от операционной деятельности, млн руб. | 1 460 116 | 1 637 450 | 1 472 779 | 1 741 804 | 1 915 769 |
Капитальные вложения, млн руб. | 1 042 642 | 1 553 118 | 1 349 114 | 1 397 195 | 1 262 140 |
Коэффициент самофинансирования | 140% | 105% | 109% | 125% | 152% |
Коэффициенты рентабельности | |||||
Рентабельность прибыли от продаж (операционная рентабельность) | 31% | 36% | 28% | 30% | 23% |
Рентабельность приведенного показателя EBITDA | 38% | 42% | 35% | 38% | 35% |
Рентабельность прибыли за год | 28% | 29% | 26% | 22% | 3% |
Рентабельность активов | 12% | 14% | 11% | 10% | 1% |
Рентабельность акционерного (собственного) капитала | 17% | 20% | 16% | 13% | 2% |
Рентабельность используемого (привлеченного) капитала | 11% | 15% | 11% | 11% | 8% |
Рентабельность инвестированного капитала | 15% | 16% | 15% | 11% | 1% |
Коэффициенты общего и чистого долга | |||||
Отношение общего долга к сумме акционерного капитала и неконтролирующей доли участия | 20% | 20% | 18% | 19% | 27% |
Отношение общего долга к сумме общего долга, акционерного капитала и неконтролирующей доле участия | 17% | 17% | 15% | 16% | 21% |
Отношение общего долга к общим активам | 14% | 14% | 13% | 13% | 18% |
Отношение общего долга к приведенному показателю EBITDA | 0,96 | 0,80 | 0,91 | 0,90 | 1,37 |
Отношение чистого долга к приведенному показателю EBITDA | 0,64 | 0,54 | 0,65 | 0,55 | 0,84 |
Коэффициенты ликвидности | |||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,71 | 1,62 | 2,06 | 1,86 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 | 1,43 | 1,37 | 2,15 | 2,26 |
Прочие коэффициенты | |||||
Коэффициент EV / EBITDA | 4,3 | 2,6 | 2,5 | 2,07 | 2,68 |
Коэффициент P / E | 5,1 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 22,7 |
Коэффициент P / S | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Где купить акции Ростелеком
Обыкновенные акции Ростелеком котируются на Московской бирже. Их может купить или продать любой желающий, воспользовавшись услугами одного из следующих брокеров, занимающих лидирующие позиции в нашем рейтинге.
Внимание: если Вы являетесь клиентом, инвестором или сотрудником этой организации, пожалуйста, оцените его работу и напишите Ваш собственный отзыв. Ваше мнение учитывается при вынесении вердикта.
Обсудим?