В таблицы представлены результаты работы управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В нашей единой базе собраны официальные данные о доходности за последний отчетный период, 3 года, 5 лет и за всю историю существования НПФ.
Кроме того, в таблице приведены данные о приходе и уходе средств, а также нетто прирост стоимости управляемых актвов НПФ.
Управляющая компания (Портфель) Доходность в % годовых Доходность за 3 года Доходность за 5 лет Доходность за всю историю СЧА пенсионных накоплений. руб. Нетто-приток. руб. Поступило из ПФР. руб. Перечислено в ПФР. руб. Заявки онлайн
Агана (Консервативный) 1.52% 18.39% -14.91% 58.54% 14128205.34 1262222.62 1262222.62 0.00 *
Агана (Сбалансированный) -3.23% 88.06% 12.66% 115.65% 146221566.40 11919940.86 11970368.06 50427.20 *
АК БАРС КАПИТАЛ -13.23% 40.46% -9.83% 28.70% 2072231075.00 236686748.71 237922194.40 1235445.69 *
Алемар -11.97% 42.51% -15.26% 46.86% 81563996.36 7058279.57 7093828.94 35549.37 *
Альфа-Капитал 1.62% 30.97% 5.02% 44.67% 614793198.50 38207271.83 38748329.40 541057.57 *
Альянс Росно УА (Консервативный) 3.25% 38.69% 11.38% 44.64% 3705926.77 283544.43 283544.43 0.00 *
Альянс Росно УА (Сбалансированный) -12.02% 33.78% -7.90% 52.50% 51940207.99 2722165.17 2729558.12 7392.95 *
Аналитический центр -8.17% 55.61% -1.52% 54.81% 22179245.29 1503406.25 1503406.25 0.00 *
Атон-менеджмент 4.86% 54.56% 18.19% 78.54% 496150157.30 31626464.91 31707666.01 81201.10 *
Базис-Инвест -9.72% 49.63% -7.98% 33.43% 13885628.65 673330.25 673330.25 0.00 *
БИН ФИНАМ Групп -3.14% 32.19% 3.03% 45.48% 372192988.70 27559103.06 27672617.79 113514.73 *
Брокеркредитсервис (Доходный) -8.82% 57.89% 15.75% 75.47% 388672511.90 33486061.74 33590511.70 104449.96 *
Брокеркредитсервис (Сбалансированный) -1.03% 52.28% 25.08% 76.70% 35404796.81 3040474.32 3058873.93 18399.61 *
БФА -2.06% 45.06% 15.80% 56.87% 867203072.50 57227377.15 57462991.69 235614.54 *
ВТБ Капитал Управление Активами -4.07% 89.92% 31.23% 91.71% 433989413.20 29499489.70 29568474.77 68985.07 *
Государственная УК. ВЭБ (Государственные ценные бумаги) 5.57% 20.73% -- 20.73% 4597239467.81 497727787.19 499628396.50 1900609.31 *
Государственная УК. ВЭБ (Расширенный) 5.36% 24.18% 31.00% 66.68% 1191499390420.20 125587386862.63 132339706129.83 6752319267.20 *
Доверие Капитал (Актуальный) 1.19% 23.45% 7.30% 42.49% 2800552.98 153982.36 153982.36 0.00 *
Доверие Капитал (Перспективный) 0.48% 39.91% -7.44% 61.17% 103791190.90 7604376.91 7772541.37 168164.46 *
Доверие Капитал (Сбалансированный) 0.62% 41.19% -1.85% 53.61% 19060297.95 1349496.11 1349496.11 0.00 *
Достояние -2.72% 38.03% -2.26% 67.22% 82956958.72 5267398.20 5306366.39 38968.19 *
Ермак -19.18% 85.93% 7.43% 84.44% 57322606.82 5254706.76 5268385.06 13678.30 *
Ингосстрах-Инвестиции 7.98% 44.34% 6.00% 51.49% 83649763.41 6037541.94 6054005.01 16463.07 *
Интерфин Капитал -16.41% 26.81% -1.52% 52.47% 31644054.17 2305900.01 2309346.66 3446.65 *
Интерфинанс 0.91% 50.75% 18.50% 77.65% 8547191.89 744325.08 748557.81 4232.73 *
КапиталЪ 0.31% 53.09% 20.90% 86.89% 1543235136.00 107931513.28 109100819.40 1169306.12 *
Лидер 1.82% 30.18% 15.27% 86.41% 350670164.10 20871945.69 21118089.90 246144.21 *
МДМ 2.89% 70.60% 37.73% 104.51% 141354275.40 5770469.54 5771618.69 1149.15 *
Металлинвесттраст -4.18% 30.63% -37.93% 10.47% 372263934.00 46492403.20 46690634.24 198231.04 *
Метрополь 2.44% 76.33% 16.43% 113.88% 57256845.22 2458971.87 2485858.09 26886.22 *
Мономах -20.23% 63.41% 1.65% 86.52% 44632752.36 4357712.05 4384755.87 27043.82 *
Национальная УК -9.64% 28.47% -12.27% 32.59% 19325590.45 1211171.75 1232890.38 21718.63 *
Открытие 2.08% 63.55% 60.60% 183.55% 209451399.00 17705592.57 17705592.57 0.00 *
ОФГ Инвест -4.59% 41.56% 18.07% 83.80% 61431196.24 3209802.14 3209802.14 0.00 *
Паллада ЭМ 1.88% 49.81% 1.50% 49.63% 51436178.34 2502892.60 2504456.15 1563.55 *
Пенсионная сберегательная компания -5.03% 44.40% 3.07% 45.26% 120985830.30 10402192.26 10491193.03 89000.77 *
Пенсионный резерв 0.03% 47.00% 26.38% 91.34% 4936185357.00 418300304.08 421333746.30 3033442.22 *
Промсвязь 3.15% 41.91% 35.28% 109.43% 153042403.90 7877322.54 7884120.92 6798.38 *
Промышленные традиции 2.25% 45.06% 19.91% 66.44% 89696101.61 7093662.41 7176187.28 82524.87 *
РЕГИОН Портфельные инвестиции 3.68% 111.26% 45.98% 148.44% 279725187.90 18902559.78 18948666.38 46106.60 *
Регион ЭМ 4.19% 53.29% 33.42% 77.23% 53016130.24 2794411.43 2796210.89 1799.46 *
Регионгазфинанс -0.76% 42.86% 3.67% 73.83% 156079408.00 13746574.52 13960269.25 213694.73 *
РН-траст 5.79% 37.63% 43.24% 96.68% 888593991.60 50982855.30 51640611.83 657756.53 *
Ростовская трастовая компания -6.04% 18.50% -2.92% 19.64% 7440711.04 851202.95 851202.95 0.00 *
РФЦ-Капитал -4.96% 68.82% 34.62% 72.77% 1061035687.00 88009830.26 89092871.04 1083040.78 *
Солид Менеджмент 3.32% 99.15% 13.48% 81.25% 1301824744.00 102949148.00 104038097.90 1088949.90 *
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс -4.01% 45.86% 2.58% 57.50% 367091580.20 27888970.55 28078512.87 189542.32 *
Трансфингруп -3.23% -- -- -3.23% 31535.32 3300.00 3300.00 0.00 *
Тринфико (Долгосрочного роста) -21.30% 91.54% 5.56% 92.99% 76499311.43 7759464.41 7759464.41 0.00 *
Тринфико (Консервативного сохранения капитала) 4.75% 38.62% 44.97% 77.62% 13578267.23 1440093.33 1440093.33 0.00 *
Тринфико (Сбалансированный) -10.75% 59.96% 21.62% 82.27% 32032859.29 3081526.28 3098114.79 16588.51 *
Тройка Диалог -10.87% 111.94% 2.69% 96.95% 3749401226.00 246472250.51 247207150.80 734900.29 *
Универ Менеджмент -9.86% 35.42% 18.95% 177.70% 274077384.80 24601146.90 24628661.00 27514.10 *
Уралсиб -1.41% 43.21% 8.55% 95.53% 3353883440.00 267617638.33 268586749.10 969110.77 *
Уралсиб ЭМ 1.77% 49.36% 15.57% 107.95% 116329168.10 8371975.90 8459160.02 87184.12 *
Уралсиб-Управление капиталом 2.32% 50.81% 17.08% 112.36% 223871119.90 17932285.91 17986313.51 54027.60 *
Финам Менеджмент -27.65% -0.46% -7.96% 18.75% 31886025.23 2686788.04 2686788.04 0.00 *
Финансовый брокер «Август» -12.69% 71.01% -- 71.01% 3578621.55 319398.94 319398.94 0.00 *
Центральная УК -8.99% 124.50% 12.89% 66.18% 120393192.00 10808472.94 10840916.05 32443.11 *
Энергокапитал -1.59% 29.22% -- 29.22% 3654068.33 338646.27 338646.27 0.00 *
Источник данных: Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)
*- если Вы хотите, чтобы на месте звездочки стояла ссылка на страницу отправки заявок на перевод пенсионных накоплений в Ваш пенсионный фонд, свяжитесь, пожалуйста, с нашей рекламной службой.