Сводная таблица Общих фондов банковского управления. Сравнение ОФБУ. Рейтинг ОФБУ. Доходность ОФБУ. В нашей единой базе собраны официальные данные о результатах ОФБУ за последний отчетный период и предшествующий год.
Фонд | Банк | Тип фонда | Доход 2011 | Доход 2010 | СЧА. млн руб. | Далее |
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд | Банк | Тип фонда | Доход 2011 | Доход 2010 | СЧА. млн руб. | Далее |
Абсолют - Доверие | ЗАО «АКБ Абсолют Банк» | Смешанный | 38.97 | 38.71 | 199.25 | * |
Абсолют - Доходный | ЗАО «АКБ Абсолют Банк» | Облигации | 17.66 | 17.46 | 214.7 | * |
Абсолют - Перспектива | ЗАО «АКБ Абсолют Банк» | Индексный | 20.69 | 19.89 | 43.35 | * |
Абсолют - Тактика | ЗАО «АКБ Абсолют Банк» | Акции | -0.1 | 18.77 | 7.24 | * |
Банк на Красных Воротах - Универсальный | ЗАО АКБ «Банк на Красных Воротах» | Смешанный | 33.38 | 34.14 | 60.28 | * |
Газпромбанк - Агрессивный | ОАО «Газпромбанк» | Акции | 21.97 | 20.48 | 498.78 | * |
Зенит - Доходный | ОАО «Банк Зенит» | Акции | 37.17 | 37.48 | 961.74 | * |
Зенит - Доходный II | ОАО «Банк Зенит» | Акции | 47.01 | 47 | 434.46 | * |
Зенит - Перспективный | ОАО «Банк Зенит» | Акции | 52.05 | 52.31 | 142.15 | * |
Зенит - Тихая гавань | ОАО «Банк Зенит» | Облигации | 18.55 | 18.5 | 211.7 | * |
Кросс - Консервативный | ОАО АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» | Акции | 36.86 | 36.98 | 208.95 | * |
М2М Прайвет Банк - Сбалансированный | ОАО «М2М Прайвет Банк» | Смешанный | 1.98 | 28.41 | 177.06 | * |
М2М Прайвет Банк - Стабильный | ОАО «М2М Прайвет Банк» | Облигации | 6.34 | 17.77 | 115.41 | * |
М2М Прайвет Банк - Эффективный | ОАО «М2М Прайвет Банк» | Акции | -4.38 | 30.68 | 268.73 | * |
Петрокоммерц - 1 | ОАО Банк «Петрокоммерц» | Смешанный | 2.73 | 2.73 | 275.31 | * |
Петрокоммерц - 2 | ОАО Банк «Петрокоммерц» | Смешанный | 3.07 | 3.07 | 1.400.63 | * |
Петрокоммерц - 3 | ОАО Банк «Петрокоммерц» | Смешанный | 2.72 | 2.72 | 64.55 | * |
Петрокоммерц - Акции | ОАО Банк «Петрокоммерц» | Акции | 11.28 | 7.77 | 84.12 | * |
Славянский кредит - Хедж-фонд | ООО КБ «Славянский кредит» | Акции | 30.93 | 30.74 | 34.19 | * |
Татфондбанк - Фонд российских акций | ОАО АИКБ «Татфондбанк» | Акции | 29.77 | 32.83 | 33.71 | * |
Центр-инвест - Первый | ОАО КБ «Центр-Инвест» | Акции | 16.69 | 18.81 | 46.01 | * |
Энерготрансбанк - Янтарь - российские акции | ОАО КБ «Энерготрансбанк» | Акции | 17.17 | 17.16 | 56.8 | * |
Источник данных: Информационное агентство об инвестициях Allinvestments.ru
*- если Вы хотите, чтобы на месте звездочки стояла ссылка на страницу отправки заявок для покупки паев Вашего фонда, свяжитесь, пожалуйста, с нашей рекламной службой.