Сводная таблица брокерских компаний. Сравнение брокеров. Рейтинг брокеров. В нашей единой базе собраны официальные данные о предложениях и операциях за последний отчетный период.
Брокер | Объем торгов на ММВБ за 2011 г. (долл) | Комиссия брокера | Комиссия биржи | Комиссия депозитария | Комиссия по сделкам внебиржевого рынка | Плата за пользование терминалом | Плата за вывод денежных средств | Минимальная сумма для договора, руб | Далее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1Broker | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | * |
ITinvest | 14152580645 | 0,001% - 0,1% | Согласно тарифам биржи | от 30 до 300 руб/месяц | 0,2, но не менее 1500 руб. | отсутствует | отсутствует | 25000 | * |
NetTrader | -0 | 0,03% - 0,08% | Включена в комиссию брокера | Включена в комиссию брокера | 1,00% | отсутствует | 25 руб (безнал), 1,2% от суммы наличными в кассе | 1000 | * |
Online Broker - ВТБ 24 | 46289354839 | 0,014% - 0,09% | Согласно тарифам биржи | 150 руб/мес | 0,25%, но не менее $50 | отсутствует | отсутствует | 30000 | * |
Алор | 82077096774 | 0,015% - 0,09% от оборота за торговую сессию | Согласно тарифам биржи | 100 руб в месяц при условии движения по счету | 0,1%, но не менее 1000 руб со сделки | 0-200 руб/мес в зависимости от системы | 0,5% от суммы выводимых средств (возврат средств клиента наличными из кассы брокера) | 10000 | * |
Альфа-Директ | 27120322581 | 0,001% - 0,09% | 0,01% | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | * |
Атон | 30457741935 | 0,008% - 0,14% | Согласно тарифам биржи | От 0 руб до 560 руб/мес | 10 руб/сделка | отсутствует | отсутствует | В Москве - 50 000, в регионах -20 000 | * |
Балтийское финансовое агентство | -0 | 0,018% - 0,17% | Согласно тарифам биржи | Зависит от выбранного тарифа | 0,24%, но не менее 1400 руб за сделку | отсутствует | отсутствует | отсутствует | * |
Брокерский дом Юнити Траст | -0 | 0,015% - 0,20% | Согласно тарифам биржи | Зависит от выбранного тарифа | 0,03% | отсутствует | отсутствует | отсутствует | * |
Гленик | -0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | * |
Гофмаклер | -0 | 0,001%-0,006% | Согласно тарифам биржи | Включена в комиссию брокера | -0 | отсутствует | отсутствует | 30000 | * |
ИК Баррель | -0 | ? | ? | Включена в комиссию брокера | ? | ? | ? | ? | * |
ИК РУСС-ИНВЕСТ | ? | ? | Согласно тарифам биржи | Зависит от выбранного тарифа | ? | ? | отсутствует | отсутствует | * |
Инфина | 3659218353 | ? | Согласно тарифам биржи | Согласно тарифам биржи | ? | ? | -0 | отсутствует | * |
Октан-Брокер | -0 | 0,02%-0,06% | Согласно тарифам биржи | Включена в комиссию брокера | -0 | -0 | отсутствует | 30000 | * |
ОФГ Инвест | 22239354839 | -0 | Зависит от выбранного тарифа | Согласно тарифам биржи | -0 | -0 | -0 | отсутствует | * |
Промсвязьбанк | 4694838710 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | * |
Ренессанс | 39908387097 | 0,01% - 0,1% | 0,002% - 0,01% | Бесплатно по всем торговым операциям | 0,03% | отсутствует | 50 руб | 50000 | * |
Риком-Траст | -0 | 0.015%-0.045% | Зависит от выбранного тарифа | Согласно тарифам биржи | 0.26% от суммы сделки, но не менее 423.73 рублей | отсутствует | отсутствует | 10000 | * |
Солид | 8536451613 | -0 | Согласно тарифам биржи | Включена в комиссию брокера | -0 | отсутствует | отсутствует | 1000 | * |
Тройка Диалог | 79915161290 | 0,01% - 0,1% | 0,002% - 0,01% | Бесплатно по всем торговым операциям | 0,03% | отсутствует | 50 руб | 50000 | * |
УНИВЕР Капитал | 7013870968 | -0 | Согласно тарифам биржи | Включена в комиссию брокера | -0 | отсутствует | отсутствует | 30000 | * |
Уралсиб | 12040322581 | -0 | Согласно тарифам биржи | Включена в комиссию брокера | -0 | отсутствует | отсутствует | 10000 | * |
Финам | 129000000000 | 0,008%-0,030% | Согласно тарифам биржи | Включена в комиссию брокера | 0,236% от суммы сделки но не менее 1 450 руб | отсутствует | отсутствует | 30000 | * |
Финанс-Инвест | 5317096774 | 0,25% | Согласно тарифам биржи | Включена в комиссию брокера | 0,20% от суммы сделки | отсутствует | отсутствует | 50000 | * |
ФК Открытие | 110000000000 | 0% - 0,1534% | 0,01% | Включена в комиссию брокера | 0,145 от суммы сделки, но не менее 40 долл для платежей в USD и не менее 1250 руб для платежей в рублях | отсутствует | 0,50% | отсутствует | * |
Церих | 48671935484 | 0,0075% - 0,17% | Согласно тарифам биржи | 100 руб/месяц | 0,09% - 0,17% | отсутствует | отсутствует | 30000 | * |
Брокер | Объем торгов на ММВБ за 2011 г. (долл) | Комиссия брокера | Комиссия биржи | Комиссия депозитария | Комиссия по сделкам внебиржевого рынка | Плата за пользование терминалом | Плата за вывод денежных средств | Минимальная сумма для договора, руб | Далее |
Источник данных: Информационное агентство об инвестициях Allinvestments.ru
*- если Вы хотите, чтобы на месте звездочки стояла ссылка на страницу отправки заявок для покупки паев Вашего фонда, свяжитесь, пожалуйста, с нашей рекламной службой.